> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://translations.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> Découvrez le rapport Quarterly Snapshot offert aux membres d’Auth0 Teams, notamment comment y accéder et interpréter les métriques fournies.

# À propos du Quarterly Snapshot

Le Quarterly Snapshot présente un aperçu de l’utilisation et de la valeur à l’échelle du compte, y compris des renseignements agrégés sur votre utilisation par rapport au quota, votre environnement d’identité et la détection des menaces.

La fonctionnalité est automatiquement activée lorsqu’Auth0 Teams est mis en service. Elle est offerte exclusivement à certains clients d’entreprise pris en charge par leur équipe de compte.

<div id="things-to-know">
  ## Points à savoir
</div>

* Le Quarterly Snapshot est accessible uniquement dans [Auth0 Teams](/docs/fr-ca/get-started/auth0-teams). Auth0 Teams doit être provisionné pour le compte avant le début du trimestre civil.
* Le Quarterly Snapshot est une fonctionnalité accessible à un groupe restreint de clients d’entreprise gérés par le DTAM.
* Les Team Owner et les Report Viewer peuvent consulter et télécharger le Quarterly Snapshot dans la section **Reports** du tableau de bord Auth0 Teams.
* Les Team Owner peuvent gérer la liste des Report Viewer à partir du tableau de bord Auth0 Teams.
* Les objets de métriques dans les Quarterly Snapshot peuvent varier selon les droits du compte, les fonctionnalités activées et l’utilisation.
* Toutes les métriques sont agrégées au niveau du compte. Pour en savoir plus, consultez le tableau **Metrics** ci-dessous.

<div id="metrics">
  ## Métriques
</div>

Voici les métriques que vous pourriez voir dans votre Quarterly Snapshot.

| Métrique                              | Ce qu’elle mesure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Commentaires                                                                                                                                                  |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Utilisateurs actifs mensuels          | Mesure le nombre mensuel d’utilisateurs actifs uniques du compte par rapport à votre quota.                                                                                                                                                                                                                                              | Pour obtenir de l’information détaillée au niveau d’un tenant, veuillez consulter le rapport [Support Center Quota](https://support.auth0.com/reports/quota). |
| Jetons machine à machine              | Indique le nombre de jetons d’accès émis par Auth0 pour le [client credentials grant](/docs/fr-ca/get-started/authentication-and-authorization-flow/client-credentials-flow). Les jetons émis pour l’Auth0 Management API ou d’autres API intégrées d’Auth0 ne sont pas comptabilisés.                                                   | Pour obtenir de l’information détaillée au niveau d’un tenant, veuillez consulter le rapport [Support Center Quota](https://support.auth0.com/reports/quota). |
| Connexions d’entreprise actives       | Cette métrique affiche le nombre de connexions d’entreprise utilisées par un compte.                                                                                                                                                                                                                                                     | Pour plus de détails sur votre quota, communiquez avec votre chargé de compte.                                                                                |
| Nouvelles inscriptions d’utilisateurs | Indique combien de nouveaux utilisateurs (enregistrements d’utilisateurs) ont été ajoutés à votre ou vos tenants au cours des mois de ce trimestre.                                                                                                                                                                                      | Consultez la [page Activity](/docs/fr-ca/get-started/auth0-overview/dashboard/activity) pour en savoir plus sur les nouveaux utilisateurs.                    |
| Utilisateurs inactifs                 | Cette métrique représente la moyenne mensuelle des utilisateurs qui ne se sont pas authentifiés au cours du dernier mois.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| Breached Password                     | Nombre de tentatives bloquées en raison d’identifiants compromis, comme l’empêche la fonctionnalité [Breached password detection](/docs/fr-ca/secure/attack-protection/breached-password-detection).                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| Brute-force Protection                | Requêtes bloquées par la fonctionnalité [Brute-force Protection](/docs/fr-ca/secure/attack-protection/brute-force-protection), si elle est activée. Cette métrique résume toutes les requêtes bloquées spécifiquement sur les tenants de production.                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| Suspicious IP Throttling              | Requêtes bloquées par la fonctionnalité [Suspicious IP Throttling](/docs/fr-ca/secure/attack-protection/suspicious-ip-throttling), si elle est activée. Cette métrique totalise toutes les requêtes bloquées spécifiquement sur les tenants de production.                                                                               |                                                                                                                                                               |
| Bot Detection                         | Requêtes qui n’ont pas réussi le défi CAPTCHA. Cette métrique totalise toutes les requêtes de bot bloquées par la fonctionnalité [Bot Detection](/docs/fr-ca/secure/attack-protection/bot-detection) après l’échec du défi CAPTCHA.                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| Adaptive MFA                          | Requêtes pour lesquelles un défi [MFA](/docs/fr-ca/secure/multi-factor-authentication/adaptive-mfa) a été émis en raison d’un faible score de confiance. Cette métrique totalise toutes les tentatives de connexion pour lesquelles un défi d’authentification multifacteur a été émis et où le score de confiance calculé était faible. |                                                                                                                                                               |
