> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://translations.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> Auth0 Teams メンバー向けの Quarterly Snapshot レポートについて、アクセス方法や表示される指標の見方を説明します。

# Quarterly Snapshot について

Quarterly Snapshot では、クォータに対する使用状況、アイデンティティ環境、脅威検出に関する集約情報など、アカウントレベルでの利用状況と価値の概要を確認できます。

この機能は、Auth0 Teams のプロビジョニング時に自動的に有効になります。担当のアカウントチームが管理する一部の Enterprise 顧客のみが利用できます。

<div id="things-to-know">
  ## 知っておくべきこと
</div>

* Quarterly Snapshot にアクセスできるのは、[Auth0 Teams](/docs/ja-jp/get-started/auth0-teams) 経由のみです。アカウントでは、暦四半期の開始前に Auth0 Teams がプロビジョニングされている必要があります。
* Quarterly Snapshot は、DTAM が管理する一部の Enterprise 顧客のみが利用できる機能です。
* Team Owner と Report Viewer は、Auth0 Teams ダッシュボードの **Reports** セクションで Quarterly Snapshot を表示およびダウンロードできます。
* Team Owner は、Auth0 Teams ダッシュボードから Report Viewer の一覧を管理できます。
* Quarterly Snapshot に含まれるメトリクス項目は、アカウントの利用権限、有効化されている機能、および使用状況に応じて異なる場合があります。
* すべてのメトリクスはアカウントレベルで集計されます。詳細については、以下の **Metrics** テーブルを参照してください。

<div id="metrics">
  ## 指標
</div>

以下は、Quarterly Snapshot に表示される主な指標です。

| 指標                        | 測定内容                                                                                                                                                                                                         | コメント                                                                                                 |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 月間アクティブユーザー               | クォータに対する、アカウントの月間アクティブユーザー数 (ユニークユーザー数) を測定します。                                                                                                                                                              | テナントレベルの詳細情報については、[Support Center Quota](https://support.auth0.com/reports/quota) レポートを参照してください。     |
| Machine to Machine Tokens | [クライアントクレデンシャルグラント](/docs/ja-jp/get-started/authentication-and-authorization-flow/client-credentials-flow) に対して Auth0 が発行したアクセストークンの数を表示します。Auth0 Management API またはその他の Auth0 組み込み API 向けに発行されたトークンは含まれません。 | テナントレベルの詳細情報については、[Support Center Quota](https://support.auth0.com/reports/quota) レポートを参照してください。     |
| アクティブなエンタープライズ接続          | この指標は、アカウントで使用されているエンタープライズ接続の数を表示します。                                                                                                                                                                       | クォータの詳細については、担当の Account Executive にお問い合わせください。                                                      |
| 新規ユーザー登録                  | この指標は、この四半期の各月にテナントに追加された新規ユーザー (ユーザー登録) の数を表示します。                                                                                                                                                           | 新規ユーザーの詳細については、[Activity Page](/docs/ja-jp/get-started/auth0-overview/dashboard/activity) を参照してください。 |
| 休眠ユーザー                    | この指標は、直近 1 か月間に認証していないユーザーの月間平均数を表します。                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 漏えいパスワード                  | [漏えいパスワードの検知](/docs/ja-jp/secure/attack-protection/breached-password-detection) 機能によって、漏えいした資格情報の使用によりブロックされた試行回数です。                                                                                         |                                                                                                      |
| 総当たり攻撃対策                  | 有効な場合、[総当たり攻撃対策](/docs/ja-jp/secure/attack-protection/brute-force-protection) 機能によってブロックされたリクエスト数です。この指標は、本番テナントでブロックされたすべてのリクエストを集計したものです。                                                                  |                                                                                                      |
| 不審な IP スロットリング            | 有効な場合、[不審な IP スロットリング](/docs/ja-jp/secure/attack-protection/suspicious-ip-throttling) 機能によってブロックされたリクエスト数です。この指標は、本番テナントでブロックされたすべてのリクエストを合計したものです。                                                          |                                                                                                      |
| Bot Detection             | CAPTCHA チャレンジの解決に失敗したリクエスト数です。この指標は、CAPTCHA チャレンジの解決に失敗した後に [Bot Detection](/docs/ja-jp/secure/attack-protection/bot-detection) 機能によってブロックされた、すべてのボットによるリクエストを合計したものです。                                      |                                                                                                      |
| Adaptive MFA              | 信頼度スコアが低いために [MFA](/docs/ja-jp/secure/multi-factor-authentication/adaptive-mfa) チャレンジが発行されたリクエスト数です。この指標は、多要素認証のチャレンジが発行され、かつ算出された信頼度スコアが低かったすべてのログイン試行を合計したものです。                                            |                                                                                                      |
