> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://translations.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> Auth0 Teams メンバーが利用できる Quarterly Snapshot レポートについて、アクセス方法や提供される指標の見方を説明します。

# Quarterly Snapshot について

Quarterly Snapshot では、クォータに対する利用状況、アイデンティティ環境、脅威検知に関する集約情報など、アカウント レベルでの利用状況と価値の概要を確認できます。

この機能は、Auth0 Teams がプロビジョニングされると自動的に有効になります。利用できるのは、アカウント チームが管理する一部のエンタープライズ顧客に限られます。

<div id="things-to-know">
  ## 知っておくべきこと
</div>

* Quarterly Snapshot にアクセスできるのは、[Auth0 Teams](/ja/docs/get-started/auth0-teams) 経由のみです。Auth0 Teams は、暦四半期の開始前にアカウントで有効になっている必要があります。
* Quarterly Snapshot は、DTAM が管理する一部のエンタープライズ顧客のみが利用できる機能です。
* Team Owners と Report Viewers は、Auth0 Teams ダッシュボードの **Reports** セクションで Quarterly Snapshot を表示およびダウンロードできます。
* Team Owners は、Auth0 Teams ダッシュボードで Report Viewers の一覧を管理できます。
* Quarterly Snapshot のメトリクスオブジェクトは、アカウントの利用権限、有効になっている機能、使用状況に応じて異なる場合があります。
* すべてのメトリクスはアカウントレベルで集計されます。詳細については、以下の **Metrics** 表を参照してください。

<div id="metrics">
  ## メトリクス
</div>

Quarterly Snapshot に表示される可能性があるメトリクスは次のとおりです。

| Metric                  | What it measures                                                                                                                                                                                         | Comments                                                                                          |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 月間アクティブユーザー             | クォータに対する、アカウントの月間アクティブユーザー数 (ユニークユーザー数) を測定します。                                                                                                                                                          | テナントレベルの詳細については、[Support Center Quota](https://support.auth0.com/reports/quota) レポートを参照してください。    |
| Machine to Machine トークン | Auth0 が [クライアントクレデンシャルグラント](/ja/docs/get-started/authentication-and-authorization-flow/client-credentials-flow) で発行したアクセストークン数を表示します。Auth0 Management API またはその他の Auth0 組み込み API 向けに発行されたトークンはカウントされません。 | テナントレベルの詳細については、[Support Center Quota](https://support.auth0.com/reports/quota) レポートを参照してください。    |
| アクティブなエンタープライズ接続        | このメトリクスは、アカウントで使用されているエンタープライズ接続の数を表示します。                                                                                                                                                                | クォータの詳細については、営業担当者にお問い合わせください。                                                                    |
| 新規ユーザー登録                | このメトリクスは、この四半期の各月にテナントに追加された新規ユーザー数 (ユーザー登録数) を表示します。                                                                                                                                                    | 新規ユーザーの詳細については、[Activity Page](/ja/docs/get-started/auth0-overview/dashboard/activity) を参照してください。 |
| 休眠ユーザー                  | このメトリクスは、過去 1 か月間に認証されなかったユーザーの月平均数を表します。                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| 漏えいしたパスワード              | [漏えいしたパスワードの検出](/ja/docs/secure/attack-protection/breached-password-detection) 機能によって、漏えいした認証情報を使用したためにブロックされた試行回数です。                                                                                    |                                                                                                   |
| Brute-force Protection  | 有効になっている場合に、[Brute-force Protection](/ja/docs/secure/attack-protection/brute-force-protection) 機能によってブロックされたリクエスト数です。このメトリクスは、特に本番テナントでブロックされたすべてのリクエストを集計したものです。                                        |                                                                                                   |
| 不審な IP スロットリング          | 有効になっている場合に、[不審な IP スロットリング](/ja/docs/secure/attack-protection/suspicious-ip-throttling) 機能によってブロックされたリクエスト数です。このメトリクスは、特に本番テナントでブロックされたすべてのリクエストを集計したものです。                                              |                                                                                                   |
| ボット検知                   | CAPTCHA チャレンジの解決に失敗したリクエスト数です。このメトリクスは、CAPTCHA チャレンジの解決に失敗した後に [ボット検知](/ja/docs/secure/attack-protection/bot-detection) 機能によってブロックされた、すべてのボットによるリクエストを集計したものです。                                          |                                                                                                   |
| Adaptive MFA            | 低い信頼度スコアにより [MFA](/ja/docs/secure/multi-factor-authentication/adaptive-mfa) チャレンジが発行されたリクエスト数です。このメトリクスは、多要素認証チャレンジが発行され、算出された信頼度スコアが低かったすべてのログイン試行を集計したものです。                                            |                                                                                                   |
