API de autenticación
| Tenant | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite de solicitudes sostenidas |
|---|---|---|
| Producción | 100/segundo | 100/segundo |
| Producción (2x Public Performance Burst) | 200/segundo durante 48 h al mes | 100/segundo |
| Producción (3x Public Performance Burst) | 300/segundo durante 48 h al mes | 100/segundo |
| Producción (4x Public Performance Burst) | 400/segundo durante 48 h al mes | 100/segundo |
| No producción | 100/segundo | 100/segundo |
| Endpoint | Método | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite de solicitudes sostenidas | Tipo de límite |
|---|---|---|---|---|
| Información del usuario | GET, POST | 10 | 5/minuto | Para un ID de usuario único |
| Cambiar contraseña | POST | 10 | 1/minuto | De una dirección IP a una dirección de correo electrónico única |
| Restablecer contraseña con Universal Login | POST | 10 | 1/minuto | De una dirección IP a una dirección de correo electrónico única |
| Obtener código o enlace sin contraseña | GET, POST | 50 | 50/hora | De una dirección IP |
| Inicio de sesión social nativo (solo Apple / Facebook) | POST | 50 | 500/minuto | Cualquier solicitud para inicio de sesión social nativo con Apple o Facebook |
| Registro dinámico de aplicaciones (cliente) | POST | 5 | 5/segundo | Cualquier solicitud |
| Cierre de sesión universal | POST | 35 | 35/segundo | Cualquier solicitud |
| Solicitudes de autorización enviadas (PAR) | POST | 100 | 100/segundo | De una dirección IP |
| Autorización por canal secundario (CIBA) | POST | 500 | 500/minuto | De una dirección IP |
| Activación de código de dispositivo (sin pantalla) | POST | 30 | 6/segundo | De una dirección IP |
| Autorización de código de dispositivo | POST | 5 | 5/segundo | De una dirección IP |
| Intercambio de tokens OOB de MFA | POST | 12 | 12/minuto | Para una sesión única |
| Intercambio de tokens personalizado | POST | 15 | 15/segundo | Cualquier solicitud |
| Intercambio de tokens On-Behalf-Of | POST | 30 | 30/segundo | Cualquier solicitud |
Management API
| Entorno del Tenant | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite de solicitudes sostenidas |
|---|---|---|
| Producción | 50 | 16/segundo |
| producción | 10 | 2/segundo |
API de SCIM
| Tipo de límite | Ruta del endpoint | Operación | Límite |
|---|---|---|---|
| Endpoint de una única conexión SCIM | /scim/v2/connections/{connection-id} | Cualquier solicitud | 25 solicitudes por segundo |
| Límite global del inquilino para todas las conexiones SCIM | /scim/v2/connections/* | Cualquier solicitud | 100 solicitudes por segundo |
Endpoints del flujo de Universal Login
| Endpoint | Método | Límite de ráfaga de solicitudes | Límite sostenido de solicitudes | Tipo de límite |
|---|---|---|---|---|
| Pantallas de Universal Login (global) | GET, POST | 500 | 500/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantallas de Universal Login (por pantalla) | GET | 20 | 10/minuto | Desde una dirección IP y el valor de state. |
| Pantallas de Universal Login (por pantalla) | POST | 10 | 5/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de restablecimiento de contraseña | GET | 500 | 500/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de inscripción en MFA push | GET, POST | 500 | 500/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de desafío de MFA push | GET, POST | 500 | 500/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de inscripción en MFA por SMS | GET | 20 | 10/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de inscripción en MFA por SMS | POST | 10 | 5/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de verificación de la inscripción en MFA por SMS | GET | 20 | 10/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de verificación de la inscripción en MFA por SMS | POST | 10 | 5/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de desafío de SMS sin contraseña | GET, POST | 5 | 5/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de desafío de correo electrónico sin contraseña | GET, POST | 5 | 5/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de inscripción en la verificación por teléfono | GET, POST | 5 | 5/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de desafío de verificación por teléfono | GET, POST | 5 | 5/minuto | Desde una dirección IP |
| Pantalla de código de dispositivo | GET, POST | 5 | 5/segundo | Desde una dirección IP |
Límites de tasa adicionales de MFA
| Endpoint | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite sostenido de solicitudes | Tipo de límite | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Fallos de OTP (6 dígitos numéricos) | 10 | 10 | por hora | Por ID de usuario único |
| Fallos de código de recuperación | 10 | 10 | por hora | Por ID de usuario único |
| Fallos del desafío de WebAuthn | 15 | 15 | por minuto | Por ID de usuario único |
| Desafío de WebAuthn generado | 15 | 15 | por minuto | Por ID de usuario único |
| Notificaciones push enviadas por usuario | 5 | 5 | por minuto | Por ID de usuario único |
| SMS enviados por usuario | 10 | 1 | por hora | Por ID de usuario único |
| Correos electrónicos enviados por usuario | 20 | 1 | por minuto | Por ID de usuario único |
My Account API
| Endpoint | Método | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite de solicitudes sostenidas | Tipo de límite |
|---|---|---|---|---|
| Leer métodos de autenticación | GET | 25 | 25/segundo | Cualquier solicitud |
| Escribir métodos de autenticación | POST, PUT, DELETE | 25 | 25/segundo | Cualquier solicitud |
| Leer métodos de autenticación (filtrados) | GET | 100 | 100/segundo | Cualquier solicitud |
| Endpoint | Método | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite de solicitudes sostenidas | Tipo de límite |
|---|---|---|---|---|
| Leer métodos de autenticación | GET | 5 | 5/minuto | Por cada ID de usuario único |
| Escribir métodos de autenticación | POST, PUT, DELETE | 5 | 5/minuto | Por cada ID de usuario único |
| Leer métodos de autenticación (filtrados) | GET | 20 | 20/minuto | Por cada ID de usuario único |