API de autenticación: Límites de frecuencia para la API de autenticación y los endpoints de la API en el tipo de suscripción Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).
API de autenticación: Límites de frecuencia para la API de autenticación y los endpoints de la API en el tipo de suscripción Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).
| API | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite sostenido de solicitudes |
|---|---|---|
| API de autenticación | 1500 | 1500/segundo |
| Endpoint | Método | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite sostenido de solicitudes | Tipo de límite |
|---|---|---|---|---|
| Información del usuario | GET, POST | 10 | 5/minuto | Por ID de usuario único |
| Cambiar contraseña Restablecer contraseña con Universal Login | POST | 10 | 1/minuto | De una dirección IP a una dirección de correo electrónico única |
| Obtener código o enlace sin contraseña | GET, POST | 50 | 50/hora | Desde una dirección IP |
| Inicio de sesión social nativo (solo Apple/Facebook) | POST | 50 | 500/minuto | Cualquier solicitud de inicio de sesión social nativo de Apple o Facebook |
| Registro dinámico de aplicaciones (cliente) | POST | 5 | 5/segundo | Cualquier solicitud |
| Cierre de sesión universal | POST | 375 | 375/segundo | Cualquier solicitud |
| Solicitudes de autorización enviadas (PAR) | POST | 100 | 100/segundo | Desde una dirección IP |
| Autorización por canal de retorno (CIBA) | POST | 500 | 500/minuto | Desde una dirección IP |
| Activación de código de dispositivo (sin prompt) | POST | 30 | 6/segundo | Desde una dirección IP |
| Autorización de código de dispositivo | POST | 5 | 5/segundo | Desde una dirección IP |
| Intercambio de token OOB de MFA | POST | 12 | 12/minuto | Para una sesión única |
| Intercambio de tokens personalizado | POST | 225 | 225/segundo | Cualquier solicitud |
| Token Vault (Cuentas conectadas e intercambio de tokens | POST | 700 | 700/segundo | Cualquier solicitud |
| Intercambio de tokens On-Behalf-Of | POST | 450 | 450/segundo | Cualquier solicitud |
Management API: Límites de velocidad de la Management API, de los endpoints de API y de los grupos de endpoints de API en el tipo de suscripción Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).
Management API: Límites de velocidad de la Management API, de los endpoints de API y de los grupos de endpoints de API en el tipo de suscripción Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).
| API | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite de solicitudes sostenidas |
|---|---|---|
| Management API | 750 | 750/segundo |
| Endpoint | Método | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite de solicitudes sostenidas | Tipo de límite |
|---|---|---|---|---|
| Leer organizaciones | GET | 150 | 1500/minuto | Cualquier solicitud |
| Leer organizaciones por id | GET | 150 | 7500/minuto | Cualquier solicitud |
| Obtener organizaciones por nombre | GET | 30 | 3000/minute | Cualquier solicitud |
| Administrar una Organización | POST, PATCH, DELETE | 75 | 2250/minuto | Cualquier petición |
| Leer miembros de la organización | GET | 600 | 7500/minuto | Todas las solicitudes |
| Escribir miembros de una organización | POST, DELETE | 300 | 3000/minuto | Cualquier solicitud |
| Leer miembros de una organización | GET | 300 | 3000/minuto | Cualquier solicitud |
| Leer los roles de los miembros de una organización | GET | 300 | 3000/minuto | Cualquier solicitud |
| Administrar los roles de los miembros de la organización | POST, DELETE | 300 | 3000/minuto | Cualquier petición |
| Leer conexiones de la organización | GET | 150 | 1500/minuto | Cualquier solicitud |
| Escritura de conexiones de organización | POST, PATCH, DELETE | 75 | 2250/minuto | Cualquier solicitud |
| Crear dominio personalizado | POST | 5 | 5/minuto | Cualquier solicitud |
| Escribir el estado de la conexión | POST | 100 | 15/segundo | Cualquier solicitud |
| Crear claves de firma | POST | 5 | 5/día | Cualquier petición |
| Leer los parciales de una pantalla | GET | 5 | 5/minuto | Cualquier solicitud |
| Escribir parciales de una pantalla | PUT | 5 | 5/minuto | Cualquier solicitud |
| Consultar clientes Solo se aplica al uso del parámetro q. | GET | 75 | 2250/minuto | Cualquier solicitud |
| Obtener autorizaciones de cliente de la organización | GET | 150 | 1500/minuto | Cualquier petición |
| Crear concesiones de cliente de la organización | POST | 75 | 2250/minute | Cualquier solicitud |
| Escritura de perfiles de intercambio de tokens | POST, PATCH, DELETE | 15 | 300/minuto | Cualquier solicitud |
| Leer perfiles de intercambio de tokens | GET | 300 | 3000/minuto | Cualquier solicitud |
API de SCIM: Límites de velocidad para los endpoints de la API SCIM de entrada en el tipo de suscripción Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).
API de SCIM: Límites de velocidad para los endpoints de la API SCIM de entrada en el tipo de suscripción Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).
| Tipo de límite | Ruta del endpoint | Operación | Límite |
|---|---|---|---|
| Endpoint de una única conexión SCIM | /scim/v2/connections/{connection-id} | Cualquier solicitud | 25 solicitudes por segundo |
| Límite global del inquilino para todas las conexiones SCIM | /scim/v2/connections/* | Cualquier solicitud | 750 solicitudes por segundo |
Endpoints del flujo de Universal Login: límites de solicitudes para los endpoints utilizados por el flujo de autenticación de Universal Login en todos los tipos de suscripción.
Endpoints del flujo de Universal Login: límites de solicitudes para los endpoints utilizados por el flujo de autenticación de Universal Login en todos los tipos de suscripción.
| Endpoint | Method | Límite de ráfaga de solicitudes | Límite sostenido de solicitudes | Tipo de límite |
|---|---|---|---|---|
| Pantallas de Universal Login (globales) | GET, POST | 500 | 500/minuto | Por dirección IP |
| Pantallas de Universal Login (por pantalla) | GET | 20 | 10/minuto | Por dirección IP y valor de state. |
| Pantallas de Universal Login (por pantalla) | POST | 10 | 5/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de restablecimiento de contraseña | GET | 500 | 500/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de inscripción en MFA push | GET, POST | 500 | 500/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de desafío de MFA push | GET, POST | 500 | 500/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de inscripción en MFA SMS | GET | 20 | 10/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de inscripción en MFA SMS | POST | 10 | 5/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de verificación de inscripción en MFA SMS | GET | 20 | 10/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de verificación de inscripción en MFA SMS | POST | 10 | 5/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de desafío por SMS sin contraseña | GET, POST | 5 | 5/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de desafío por correo electrónico sin contraseña | GET, POST | 5 | 5/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de inscripción en la verificación por teléfono | GET, POST | 5 | 5/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de desafío de verificación por teléfono | GET, POST | 5 | 5/minuto | Por dirección IP |
| Pantalla de código de dispositivo | GET, POST | 5 | 5/segundo | Por dirección IP |
Límites adicionales de velocidad de MFA: Límites adicionales de velocidad de MFA.
Límites adicionales de velocidad de MFA: Límites adicionales de velocidad de MFA.
| Endpoint | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite sostenido de solicitudes | Tipo de límite | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Fallos de OTP (6 dígitos numéricos) | 10 | 10 | por hora | Para un id de usuario único |
| Fallos del código de recuperación | 10 | 10 | por hora | Para un id de usuario único |
| Fallos del desafío de WebAuthn | 15 | 15 | por minuto | Para un id de usuario único |
| Desafío de WebAuthn generado | 15 | 15 | por minuto | Para un id de usuario único |
| Notificaciones push enviadas por usuario | 5 | 5 | por minuto | Para un id de usuario único |
| SMS enviados por usuario | 10 | 1 | por hora | Para un id de usuario único |
| Correos electrónicos enviados por usuario | 20 | 1 | por minuto | Para un id de usuario único |
My Account API: Límites de tasa de los endpoints de la My Account API en el tipo de suscripción Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).
My Account API: Límites de tasa de los endpoints de la My Account API en el tipo de suscripción Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).
| Endpoint | Método | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite de solicitudes sostenidas | Tipo de límite |
|---|---|---|---|---|
| Consultar métodos de autenticación | GET | 300 | 300/segundo | Cualquier solicitud |
| Escribir métodos de autenticación | POST, PUT, DELETE | 300 | 300/segundo | Cualquier solicitud |
| Consultar métodos de autenticación (filtrados) | GET | 600 | 600/segundo | Cualquier solicitud |
| Endpoint | Método | Límite de solicitudes en ráfaga | Límite de solicitudes sostenidas | Tipo de límite |
|---|---|---|---|---|
| Consultar métodos de autenticación | GET | 5 | 5/minuto | Para un id de usuario único |
| Escribir métodos de autenticación | POST, PUT, DELETE | 5 | 5/minuto | Para un id de usuario único |
| Consultar métodos de autenticación (filtrados) | GET | 20 | 20/minuto | Para un id de usuario único |