Support en libre-service
Fonctionnalités
- Répondre aux questions concernant les problèmes d’utilisation liés aux fonctionnalités, options et configurations propres à Auth0
- Fournir des recommandations initiales et générales sur l’utilisation appropriée, les fonctionnalités ou les configurations de solution adaptées au type précis de rapports, d’analyse ou de fonctionnalité
- Isoler et documenter les anomalies signalées, et trouver des solutions de rechange
- Travailler avec les équipes des opérations, des produits, du développement logiciel et de l’assurance qualité d’Okta pour soumettre des demandes de changement, des demandes d’amélioration et fournir des correctifs pour Auth0, au besoin
- Répondre aux préoccupations des clients concernant la documentation en ligne ou imprimée, en fournissant des exemples supplémentaires ou des explications pour les concepts nécessitant des précisions
- Accès aux notes de version en ligne pour les mises à jour
- Accès à la bibliothèque en ligne de webinaires d’assistance et à la base de connaissances d’Okta
- Accès aux forums de la communauté des clients d’Okta pour collaborer avec d’autres clients d’Okta
Niveaux de gravité des défauts
| Niveau de gravité | Description |
|---|---|
| 1 (urgent) | Problème critique; défaut entraînant une panne totale ou partielle du système, ou une situation qui rend Auth0 inutilisable ou indisponible en production pour tous les utilisateurs du client. |
| 2 (élevé) | Répercussions importantes sur les activités; défaut entraînant une situation où des fonctionnalités majeures sont touchées ou une dégradation importante des performances est observée; le problème persiste et affecte de nombreux utilisateurs et/ou des fonctionnalités majeures. |
| 3 (normal) | Problème mineur lié à une fonctionnalité / au fonctionnement / question générale; le défaut fait en sorte qu’un composant d’Auth0 ne fonctionne pas comme prévu ou comme indiqué dans la documentation. Demande de renseignements de la part de représentants du client concernant des problèmes ou questions techniques d’ordre général. |
| 4 (faible) | Problème mineur / demande d’amélioration; demande d’information sur les capacités, la navigation, l’installation ou la configuration d’Auth0; demande d’amélioration. |
Réponse aux défauts
| Niveau de gravité du défaut | Délai de réponse cible (support en libre-service) | Définition de la résolution (une ou plusieurs des options suivantes) |
|---|---|---|
| 1 (urgent) | 3 heures ouvrables | • Le problème est résolu • Une solution de contournement est fournie • Un correctif est fourni • Le correctif est intégré à une version ultérieure |
| 2 (élevé) | 12 heures ouvrables | • Le problème est résolu • Une solution de contournement est fournie • Un correctif est fourni • Le correctif est intégré à une version ultérieure |
| 3 (moyen) | 1 jour ouvrable | • Le problème est résolu • Une solution de contournement est fournie • Le correctif est intégré à une version ultérieure • Une réponse à la question est fournie |
| 4 (faible) | 2 jours ouvrables | • Une réponse à la question est fournie • Une demande d’amélioration est enregistrée |
Heures d’assistance
Forfaits Premier Success
Niveaux de priorité
| Niveau de priorité | Description | Exemples |
|---|---|---|
| 1 | Défaillance du Service ou dégradation importante. Le Client n’est pas en mesure d’accéder à aucune des ressources d’affaires. | Le Service est en panne et inaccessible aux utilisateurs; le Service est ralenti à un point tel que plusieurs utilisateurs ne peuvent pas se connecter, ce qui entraîne de façon constante des erreurs « page not found » ou similaires. |
| 2 | Défaillance partielle du Service ou légère dégradation. Le Client peut accéder à certaines ressources d’affaires, mais pas à toutes. | Le Client n’a pas d’accès en écriture à la fonctionnalité administrative du Service (à l’exclusion des mises à niveau du Service régulièrement planifiées); les utilisateurs peuvent accéder au Service, mais l’accès est lent, ce qui entraîne parfois des messages « page not found » ou similaires, l’accès revenant à la normale après l’actualisation de la page. |
| 3 | Impact mineur sur le Service. Le Client peut accéder à presque toutes les ressources d’affaires. | Certaines applications tierces non essentielles, comme le « courriel personnel », ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs; un utilisateur ne peut pas accéder à une application d’affaires; le Client ne parvient pas à intégrer correctement une nouvelle application d’affaires au Service. |
| 4 | Le Client peut accéder à toutes les ressources d’affaires. Demande d’amélioration des fonctionnalités du Service ou questions d’utilisation/sur les fonctionnalités du produit. | Questions d’utilisation et demandes d’amélioration des fonctionnalités du Service. |
Délais de réponse et heures de service d’assistance
| Basic | Silver | Gold | |
|---|---|---|---|
| Heures de service d’assistance | 24x5* | 24x7 | 24x7 |
| Délai de réponse — niveau de priorité 1 | 2 heures | 1 heure | 30 minutes |
| Délai de réponse — niveau de priorité 2 | 12 heures | 2 heures | 1 heure |
| Délai de réponse — niveau de priorité 3 | 24 heures | 8 heures | 4 heures |
| Délai de réponse — niveau de priorité 4 | 24 heures | 24 heures | 24 heures |
Support Enterprise et Premier d’Auth0
Niveaux de gravité des défauts
| Niveau de gravité | Description |
|---|---|
| 1 (urgent) | Problème critique; défaut entraînant une panne complète ou partielle du système, ou une situation qui rend Auth0 inutilisable ou indisponible en production pour tous les utilisateurs du Client. |
| 2 (élevé) | Répercussions importantes sur les activités; défaut entraînant une situation où des fonctionnalités majeures sont touchées ou une dégradation importante des performances est observée; le problème est persistant et touche de nombreux utilisateurs et/ou des fonctionnalités majeures. |
| 3 (normal) | Problème mineur de fonctionnalité / de fonctionnement / question générale; le défaut fait en sorte qu’un composant d’Auth0 ne fonctionne pas comme prévu ou comme indiqué dans la documentation. Demande de renseignements de la part des représentants du Client concernant des problèmes ou questions techniques d’ordre général. |
| 4 (faible) | Problème mineur / demande d’amélioration; demande de renseignements sur les capacités, la navigation, l’installation ou la configuration d’Auth0; demande d’amélioration. |
Réponse aux défauts
| Niveau de gravité du défaut | Délai de réponse cible (Enterprise) | Délai de réponse cible (Premier) | Définition de la résolution (un ou plusieurs des éléments suivants) |
|---|---|---|---|
| 1 (urgent) | 30 minutes | 30 minutes | • Le problème est résolu • Une solution de contournement est fournie • Un correctif est fourni • Le correctif est intégré à une version future |
| 2 (élevé) | 2 heures | 1 heure | • Le problème est résolu • Une solution de contournement est fournie • Un correctif est fourni • Le correctif est intégré à une version future |
| 3 (moyen) | 12 heures | 8 heures | • Le problème est résolu • Une solution de contournement est fournie • Le correctif est intégré à une version future • Une réponse à la question est fournie |
| 4 (faible) | 24 heures | 12 heures | • Une réponse à la question est fournie • Une demande d’amélioration est consignée |
Heures d’assistance
| support Enterprise | support Premier |
|---|---|
| 7 x 24 x 365 pour les défauts de niveau de gravité 1; et 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, selon l’heure locale du client, pour tous les autres niveaux de gravité | 7 x 24 x 365 pour tous les niveaux de gravité |