セルフサービス サポート
機能
- Auth0 固有の機能、オプション、設定の使用に関する問題についての質問に回答する
- 特定のレポート、分析、または機能に応じて、適切な使用方法、機能、またはソリューション構成に関する初期的かつ大枠の提案を提供する
- 報告された不具合を切り分け、文書化し、代替ソリューションを見つける
- 必要に応じて、Okta の Operations、Product、Software Development、QA の各担当者と連携し、変更要求や機能拡張要求を提出し、Auth0 の修正を提供する
- オンラインまたは印刷物のドキュメントに関する顧客の懸念に対応し、明確化が必要な概念について追加の例や説明を提供する
- 更新に関するオンラインリリースノートへのアクセス
- Okta のオンラインサポートウェビナーおよびナレッジベースのライブラリへのアクセス
- Okta の Customer Community フォーラムへのアクセスによる、他の Okta 顧客との連携
不具合の重大度レベル
| 重大度レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 (urgent) | 緊急の問題。不具合により、システムの全部または一部が停止している、あるいは本番環境で顧客のすべてのユーザーが Auth0 を使用できない、または利用できない状態。 |
| 2 (high) | 重大な業務影響。不具合により、主要な機能に影響が生じている、または著しい性能低下が発生している状態。問題が継続的に発生し、多くのユーザーや主要機能に影響を及ぼす。 |
| 3 (normal) | 軽微な機能/動作上の問題/一般的な質問。不具合により、Auth0 のコンポーネントの一部が想定どおりまたはドキュメント記載どおりに動作しない状態。一般的な技術的問題や質問に関する顧客担当者からの問い合わせ。 |
| 4 (low) | 軽微な問題/機能強化の要望。Auth0 の機能、操作方法、インストール、または設定に関する情報提供の依頼。機能強化の要望。 |
不具合への対応
| 不具合の重大度レベル | 目標応答時間 (セルフサービスサポート) | 解決の定義 (以下のいずれか 1 つ以上) |
|---|---|---|
| 1 (緊急) | 営業時間内 3 時間 | • 問題が解決される • 回避策が提供される • 修正が提供される • 今後のリリースに修正が組み込まれる |
| 2 (高) | 営業時間内 12 時間 | • 問題が解決される • 回避策が提供される • 修正が提供される • 今後のリリースに修正が組み込まれる |
| 3 (中) | 1 営業日 | • 問題が解決される • 回避策が提供される • 今後のリリースに修正が組み込まれる • 質問への回答が提供される |
| 4 (低) | 2 営業日 | • 質問への回答が提供される • 機能強化リクエストが記録される |
サポート時間
Premier Success Plans
優先度レベル
| 優先度レベル | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 1 | サービスの停止または重大な性能低下。お客様は業務リソースにまったくアクセスできません。 | サービスが停止しており、ユーザーがアクセスできない。サービスの速度低下が著しく、複数のユーザーがログインできず、「ページが見つかりません」エラーまたは同様の事象が継続的に発生する。 |
| 2 | サービスの一部停止または軽度の性能低下。お客様は一部の業務リソースにはアクセスできますが、すべてにはアクセスできません。 | お客様がサービスの管理機能に対する書き込みアクセス権を持たない (定期的に予定されているサービスアップグレードを除く) 。ユーザーはサービスにアクセスできるが、動作が遅く、時折「ページが見つかりません」というメッセージまたは同様の事象が発生する。ただし、ページを再読み込みすると想定どおりアクセスできる。 |
| 3 | サービスへの影響は軽微。お客様はほぼすべての業務リソースにアクセスできます。 | 「個人用メールアドレス」などの重要ではない個別のサードパーティアプリケーションに、すべてのユーザーがアクセスできない。1 人のユーザーが業務アプリケーションにアクセスできない。お客様が新しい業務アプリケーションをサービスと正常に統合できない。 |
| 4 | お客様はすべての業務リソースにアクセスできます。サービス機能の拡張要望、または操作方法や製品機能に関する質問。 | 操作方法に関する質問、およびサービス機能の拡張要望。 |
応答時間とサポート時間
| Basic | Silver | Gold | |
|---|---|---|---|
| サポート時間 | 24x5* | 24x7 | 24x7 |
| 優先度レベル1の応答時間 | 2時間 | 1時間 | 30分 |
| 優先度レベル2の応答時間 | 12時間 | 2時間 | 1時間 |
| 優先度レベル3の応答時間 | 24時間 | 8時間 | 4時間 |
| 優先度レベル4の応答時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
Auth0 Enterprise Support および Premier Support
不具合の重大度レベル
| 重大度レベル | Description |
|---|---|
| 1 (urgent) | 緊急の問題。不具合により、システムの全部または一部が停止している、または Auth0 がお客様のすべてのユーザーに対して本番環境で使用不能もしくは利用不可となっている状態。 |
| 2 (high) | 業務への重大な影響。不具合により、主要な機能に影響が及んでいる、または大幅なパフォーマンス低下が発生している状態。問題が継続しており、多数のユーザーおよび/または主要な機能に影響を与える。 |
| 3 (normal) | 軽微な機能または動作上の問題 / 一般的な質問。不具合により、Auth0 のコンポーネントが想定どおり、またはドキュメントに記載されたとおりに動作しない状態。一般的な技術上の問題や質問に関するお客様担当者からの問い合わせ。 |
| 4 (low) | 軽微な問題 / 機能拡張の要望。Auth0 の機能、ナビゲーション、インストール、または設定に関する情報提供の依頼。機能拡張の要望。 |
不具合への対応
| 不具合の重大度 | 目標応答時間 (Enterprise) | 目標応答時間 (Premier) | 解決の定義 (以下のいずれか1つ以上) |
|---|---|---|---|
| 1 (緊急) | 30分 | 30分 | • 問題が解決している • 回避策が提供されている • 修正が提供されている • 今後のリリースに修正が組み込まれている |
| 2 (高) | 2時間 | 1時間 | • 問題が解決している • 回避策が提供されている • 修正が提供されている • 今後のリリースに修正が組み込まれている |
| 3 (中) | 12時間 | 8時間 | • 問題が解決している • 回避策が提供されている • 今後のリリースに修正が組み込まれている • 質問への回答が提供されている |
| 4 (低) | 24時間 | 12時間 | • 質問への回答が提供されている • 機能強化の要望が記録されている |
サポート時間
| Enterprise Support | Premier Support |
|---|---|
| 重大度レベル 1 の不具合は 7 x 24 x 365 で対応します。その他のすべての重大度レベルの不具合は、お客様の現地時間で月曜日から金曜日まで 24 時間対応します。 | すべての重大度レベルの不具合について 7 x 24 x 365 で対応します。 |